Máy sấy đông khô chân không trái cây rau quả dạng lỏng dùng tại nhà dòng RFD
1. Không có hệ thống đông lạnh trước: Các chất cần phải được đông lạnh trong các thiết bị khác trước khi sấy thăng hoa.
2. Vận hành từng bước: Quá trình đông lạnh và sấy khô được thực hiện trên các thiết bị khác nhau, đòi hỏi phải có thêm thiết bị đông lạnh. Điều này cho phép điều chỉnh và tối ưu hóa chính xác hơn các thông số cho từng bước.
3. Tính linh hoạt cao: Có thể lựa chọn nhiều thiết bị đông lạnh khác nhau tùy theo nhu cầu, phù hợp với nhiều yêu cầu đông lạnh trước khác nhau.
4. Chi phí thấp hơn: Do không có chức năng đông lạnh trước nên chi phí mua thiết bị có thể tương đối thấp hơn, độ phức tạp và chi phí bảo trì cũng tương đối thấp.
Màn hình hiển thị
Màn hình cảm ứng HD YKHMI 4.3" chạy bằng một
nhấp chuột và được trang bị bút stylus có độ nhạy cao để
hoạt động trơn tru.
Thủ tục
Cài đặt sẵn 3 bộ Công thức sấy đông lạnh (Trái cây
& Rau, Thịt và Chất lỏng) và 2 bộ
Công thức đông khô được cá nhân hóa có thể được
tùy chỉnh và lưu trữ theo các cách khác nhau
bản chất của vật liệu.
Bút stylus
Cải thiện sự tiện lợi và tính linh hoạt khi vận hành, đảm bảo độ chính xác khi lựa chọn và nhấp chuột, đồng thời giữ cho màn hình sạch sẽ.
Máy nén
Thương hiệu nổi tiếng quốc tế SECOP của Đức
và máy nén EMBRACO của Brazil, ổn định
làm lạnh, tuổi thọ dài hơn.
| Người mẫu | RFD-3 | RFD-5 | RFD-8 | RFD-10 | RFD-15 |
| Diện tích sấy đông khô (M2) | 0,3M2 | 0,5M2 | 0,8M2 | 1,0M2 | 1,5M2 |
| Công suất xử lý (Kg/Mẻ) | 3~5Kg/Mẻ | 5~7Kg/Mẻ | 8~10Kg/Mẻ | 10~12Kg/Mẻ | 15~20Kg/Mẻ |
| Nhiệt độ bẫy lạnh (℃) | <-40℃(Không tải) | <-50℃(Không tải) | |||
| Sức chứa đá/lượng nước tối đa (Kg) | 3Kg | 5Kg | 8kg | 10kg | 15kg |
| Khoảng cách lớp (mm) | 40mm | ||||
| Kích thước khay (mm) | 350*220*25mm 4 chiếc | 450*220*25mm 5 chiếc | 560*300*25mm 6 chiếc | 560*300*25mm 6 chiếc | 560*350*25mm 8 chiếc |
| Chân không tối đa (Pa) | 5pa(Không tải) | ||||
| Loại bơm chân không | 2XZ-2B | 2XZ-2B | 2XZ-4B | 2XZ-4B | 2XZ-6B |
| Tốc độ bơm (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S | 6L/S |
| Tiếng ồn (dB) | 61dB | 61dB | 62dB | 62dB | 62dB |
| Công suất (W) | 1085W | 1495W | 2600W | 3900W | 4950w |
| Nguồn điện | 220V/60HZ hoặc Tùy chỉnh | ||||
| Trọng lượng (Kg) | 80Kg | 100Kg | 130Kg | 160Kg | 260Kg |
| Kích thước (mm) | 540*480*800mm | 520*690*940mm | 690*600*1010mm | 740*560*1050mm | 790*660*1250mm |
Thêm sản phẩm










