trang_banner

các sản phẩm

Tuần hoàn làm mát nhiệt độ thấp kín

Mô tả Sản phẩm:

Máy tuần hoàn làm mát ở nhiệt độ thấp kín là một thiết bị tuần hoàn chất lỏng đông lạnh sử dụng hình thức làm lạnh cơ học.Nó có thể cung cấp chất lỏng đông lạnh và nước tắm đông lạnh.Kết hợp với thiết bị bay hơi quay, lò sấy đông lạnh chân không, bơm chân không nước tuần hoàn, máy khuấy từ và các dụng cụ khác, vận hành phản ứng hóa học ở nhiệt độ thấp đa chức năng và bảo quản thuốc.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Lợi thế sản phẩm

● Thiết kế tuần hoàn khép kín giúp giảm đáng kể tổn thất công suất lạnh và cải thiện hiệu quả làm lạnh.

● Sử dụng máy nén thương hiệu nhập khẩu, độ ồn khi vận hành nhỏ, tỷ lệ hỏng hóc thấp, tuổi thọ dài hơn.

● Bảng điều khiển hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số, phản hồi theo thời gian thực để phát hiện thông tin nhiệt độ, kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn.

● Rơle, bộ bảo vệ và tụ điện chuyên nghiệp của dàn lạnh là thiết bị nhập khẩu chính hãng chất lượng cao để đảm bảo độ tin cậy và tuổi thọ sử dụng.

● Hệ thống tuần hoàn được làm bằng thép không gỉ, có chức năng chống ăn mòn, chống gỉ và chống ô nhiễm chất lỏng ở nhiệt độ thấp.

Tuần hoàn làm mát nhiệt độ thấp kín
Bộ tuần hoàn làm mát ở nhiệt độ thấp kín(1

Thông số sản phẩm

Người mẫu LTC-5/30 LTC-30/10 LTC-20/30 LTC-30/30 LTC-50/30 LTC-100/30 LTC-5/40 LTC-10/40
Phạm vi nhiệt độ (oC) -30oC -RT -30oC -RT -30oC -RT -30oC -RT -30oC -RT -30oC -RT -40oC -RT -40oC -RT
Công suất máy nén (KW) 0,4 0,75 1.125 1.875 3,75 5.6 0,75 1.1
Công suất làm lạnh(KW) 0,875-0,275 2,01-0,65 2,8-0,6 4,6-0,6 10,5-0,5 15,75-4,5 1,9-0,17 2,8-0,55
Công suất bơm tuần hoàn (W) 100 100 100 100 280 280 100 100
Lưu lượng (L/phút) 20 20 20 20 30 35 25 25
Nâng (m) 6 6 6 6 6 12 6 8
Áp suất điện (V) 220 220 220 220 380 380 220 220
Tổng công suất (KW) 0,55 1 1.3 2.1 4,5 6,5 0,9 1.3
Kích thước tổng thể (mm) 480*350*680 540*420*800 570*490*840 630*530*1000 730*630*1190 960*760*1330 470*370*680 570*490*820
Người mẫu LTC-50/80 LTC-100/80 LTC-5/120 LTC-10/120 LTC-20/120 LTC-30/120 LTC-50/120 LTC-100/120
Phạm vi nhiệt độ (oC) -80oC -RT -80oC -RT -120oC -RT -120oC -RT -120oC -RT -120oC -RT -120oC -RT -120oC -RT
Công suất máy nén (KW) 9 10 2,25 3.375 9 9 13,5 14.6
Công suất làm lạnh(KW) 15,75-0,7 18.375-0.9 2,25-0,15 4,38-0,45 9-0,55 9-0,55 18.375-0.4 21-0,65
Công suất bơm tuần hoàn (W) 280 280 100 100 100 100 280 280
Lưu lượng (L/phút) 30 35 25 25 25 25 35 35
Nâng (m) 11 12 8 8 8 8 12 12
Áp suất điện (V) 380 380 220 220 380 380 380 380
Tổng công suất (KW) 10 12 3,5 3.6 9h35 9h35 15 17
Kích thước tổng thể (mm) 980*770*1240 960*760*1330 690*510*1010 970*70*1100 970*770*1150 860*660*1150 1300*970*1400 1620*930*1580
Người mẫu LTC-20/40 LTC-30/40 LTC-50/40 LTC-100/40 LTC-5/80 LTC-10/80 LTC-20/80 LTC-30/80
Phạm vi nhiệt độ (oC) -40oC -RT -40oC -RT -40oC -RT -40oC -RT -80oC -RT -80oC -RT -80oC -RT -80oC -RT
Công suất máy nén (KW) 2,25 3 5 5,25 1,5 2.2 4,5 6
Công suất làm lạnh(KW) 5,62-0,9 7,5-0,9 12,7-0,65 18-0,6 2,44-0,17 4,5-0,55 8,76-0,6 8,76-0,6
Công suất bơm tuần hoàn (W) 100 100 280 280 100 100 100 100
Lưu lượng (L/phút) 25 25 30 35 15 25 25 25
Nâng (m) 8 8 11 12 4 8 8 8
Áp suất điện (V) 220 380 380 380 220 220 220 380
Tổng công suất (KW) 2,5 3.3 5,8 5,9 1.6 3.3 5 9,2
Kích thước tổng thể (mm) 640*540*1000 640*540*1000 740*640*1190 690*760*1330 600*480*770 770*670*1180 870*710*1240 860*660*1150

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi