Khôi giác làm mát nhiệt độ thấp ẩn dật
● Thiết kế lưu thông đóng hoàn toàn làm giảm đáng kể việc mất công suất lạnh và cải thiện hiệu quả làm lạnh.
● Áp dụng máy nén thương hiệu nhập khẩu, tiếng ồn hoạt động nhỏ, tỷ lệ thất bại thấp, tuổi thọ của dịch vụ dài hơn.
● Kiểm soát màn hình kỹ thuật số nhiệt độ của bảng điều khiển, phản hồi thời gian thực để phát hiện thông tin nhiệt độ, kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn.
● Rơle chuyên nghiệp, bảo vệ và tụ điện của các đơn vị làm lạnh được nhập khẩu thiết bị chất lượng cao ban đầu để đảm bảo độ tin cậy và tuổi thọ dịch vụ.
● Hệ thống lưu thông được làm bằng thép không gỉ, có các chức năng của ô nhiễm chất lỏng chống ăn mòn, chống mắc bệnh và chống thấp.


Người mẫu | LTC-5/30 | LTC-10/30 | LTC-20/30 | LTC-30/30 | LTC-50/30 | LTC-100/30 | LTC-5/40 | LTC-10/40 |
Phạm vi nhiệt độ () | -30 -rt | -30 -rt | -30 -rt | -30 -rt | -30 -rt | -30 -rt | -40 -rt | -40 -rt |
Công suất máy nén (KW) | 0,4 | 0,75 | 1.125 | 1.875 | 3,75 | 5.6 | 0,75 | 1.1 |
Khả năng làm lạnh (kW) | 0,875-0.275 | 2.01-0,65 | 2.8-0.6 | 4.6-0.6 | 10,5-0,5 | 15,75-4,5 | 1.9-0,17 | 2,8-0,55 |
Công suất bơm lưu hành (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 |
Dòng chảy (l/phút) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 25 |
Nâng (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 |
Áp suất điện (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 |
Tổng công suất (kW) | 0,55 | 1 | 1.3 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 0,9 | 1.3 |
Kích thước tổng thể (mm) | 480*350*680 | 540*420*800 | 570*490*840 | 630*530*1000 | 730*630*1190 | 960*760*1330 | 470*370*680 | 570*490*820 |
Người mẫu | LTC-50/80 | LTC-100/80 | LTC-5/120 | LTC-10/120 | LTC-20/120 | LTC-30/120 | LTC-50/120 | LTC-100/120 |
Phạm vi nhiệt độ () | -80 -rt | -80 -rt | -120 -rt | -120 -rt | -120 -rt | -120 -rt | -120 -rt | -120 -rt |
Công suất máy nén (KW) | 9 | 10 | 2.25 | 3.375 | 9 | 9 | 13,5 | 14.6 |
Khả năng làm lạnh (kW) | 15,75-0.7 | 18.375-0.9 | 2.25-0,15 | 4.38-0,45 | 9-0,55 | 9-0,55 | 18.375-0.4 | 21-0,65 |
Công suất bơm lưu hành (W) | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 |
Dòng chảy (l/phút) | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Nâng (m) | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Áp suất điện (V) | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Tổng công suất (kW) | 10 | 12 | 3.5 | 3.6 | 9,35 | 9,35 | 15 | 17 |
Kích thước tổng thể (mm) | 980*770*1240 | 960*760*1330 | 690*510*1010 | 970*70*1100 | 970*770*1150 | 860*660*1150 | 1300*970*1400 | 1620*930*1580 |
Người mẫu | LTC-20/40 | LTC-30/40 | LTC-50/40 | LTC-100/40 | LTC-5/80 | LTC-10/80 | LTC-20/80 | LTC-30/80 |
Phạm vi nhiệt độ () | -40 -rt | -40 -rt | -40 -rt | -40 -rt | -80 -rt | -80 -rt | -80 -rt | -80 -rt |
Công suất máy nén (KW) | 2.25 | 3 | 5 | 5.25 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 6 |
Khả năng làm lạnh (kW) | 5.62-0.9 | 7.5-0.9 | 12,7-0,65 | 18-0,6 | 2,44-0,17 | 4,5-0,55 | 8,76-0.6 | 8,76-0.6 |
Công suất bơm lưu hành (W) | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dòng chảy (l/phút) | 25 | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 25 | 25 |
Nâng (m) | 8 | 8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Áp suất điện (V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 |
Tổng công suất (kW) | 2.5 | 3.3 | 5,8 | 5.9 | 1.6 | 3.3 | 5 | 9.2 |
Kích thước tổng thể (mm) | 640*540*1000 | 640*540*1000 | 740*640*1190 | 690*760*1330 | 600*480*770 | 770*670*1180 | 870*710*1240 | 860*660*1150 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi nó cho chúng tôi