Bộ tuần hoàn và làm mát hợp chất
● Đạt được nhiệt độ mong muốn nhanh hơn.
● Hệ thống làm lạnh, hệ thống sưởi, hệ thống sẵn sàng, ba hệ thống có thể được sử dụng liên tục hoặc có thể được sử dụng riêng.
● Làm nóng nhanh và làm mát, tăng và làm mát liên tục, nhanh hơn để đạt đến nhiệt độ cần thiết cho thí nghiệm.


Người mẫu | GDX-5/30 | GDX-10/30 | GDX-20/30 | GDX-30/30 | GDX-50/30 | GDX-100/30 | GDX-5/40 |
Phạm vi nhiệt độ () | -30-200 | -40-200 | |||||
Công suất máy nén (KW) | 0,73 | 0,975 | 1.095 | 2.25 | 3,75 | 5.25 | 0,73 |
Khả năng làm lạnh (kW) | 1.9-0,55 | 2.1-0.5 | 2.8-0.6 | 5.625-0.9 | 10,5-0.9 | 15.33-1.1 | 1.9-0,25 |
Công suất bơm lưu hành (W) | 100 | 160 | 280 | 100 | |||
Dòng chảy (l/phút) | 20 | 35 | 45 | 25 | |||
Nâng (m) | 20 | 25 | 6 | ||||
Năng lượng sưởi ấm (kW) | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 2 | |
Áp suất điện (V) | 220 | ||||||
Tổng công suất (kW) | 2.9 | 4 | 6.3 | 10 | 15 | 2.9 | |
Kích thước tổng thể (mm) | 540*420*800 | 620*540*920 | 710*580*1050 | 770*670*1190 | 970*800*1350 | 620*540*920 |
Người mẫu | GDX-10/40 | GDX-20/40 | GDX-30/40 | GDX-50/40 | GDX-100/40 | GDX-10/80 | GDX-20/80 |
Phạm vi nhiệt độ () | -40-200 | -80-200 | |||||
Công suất máy nén (KW) | 1.125 | 2.25 | 3 | 5.25 | 5.25 | 3 | 6 |
Khả năng làm lạnh (kW) | 2.8-0.6 | 5.625-0.15 | 7.5-0.8 | 12.775-0,85 | 15,75-0.9 | 3,65-0,55 | 9-1.1 |
Công suất bơm lưu hành (W) | 100 | 280 | 100 | ||||
Dòng chảy (l/phút) | 25 | 35 | 25 | ||||
Nâng (m) | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
Năng lượng sưởi ấm (kW) | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | |
Áp suất điện | 220 | 380 | 220 | 380 | |||
Tổng công suất (kW) | 4.5 | 7 | 7.7 | 12 | 15 | 6 | 11 |
Kích thước tổng thể (mm) | 620*540*920 | 710*580*1050 | 770*670*1190 | 770*670*1190 | 970*800*1350 | 770*670*1180 | 810*710*1240 |
Người mẫu | GDX-30/80 | GDX-50/80 | GDX-100/80 | GDX-10/120 | GDX-20/120 | GDX-30/120 | GDX-50/120 | GDX-100/120 |
Phạm vi nhiệt độ () | -80-200 | -120-200 | ||||||
Công suất máy nén (KW) | 6 | 10,5 | 11,25 | 3 | 6 | 10,5 | 11,25 | |
Khả năng làm lạnh (kW) | 9-0.6 | 15,75-0.6 | 18.375-1.1 | 3,65-0,55 | 9-0,55 | 15,75-0,55 | 18.37-0,55 | |
Công suất bơm lưu hành (W) | 100 | 280 | 100 | 280 | ||||
Dòng chảy (l/phút) | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||
Nâng (m) | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||
Năng lượng sưởi ấm (kW) | 4.5 | 6 | 9 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
Áp suất điện | 380 | 220 | 380 | |||||
Tổng công suất (kW) | 11 | 17 | 20 | 6 | 11 | 17 | 20 | |
Kích thước tổng thể (mm) | 810*710*1240 | 970*800*1245 | 970*800*1350 | 770*670*1180 | 970*800*1250 | 970*800*1250 | 1500*960*1330 | 1500*960*1500 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi nó cho chúng tôi